Het programma om het bachelordiploma Toerisme- & Recreatiemanagement met studieduurverkorting te halen ziet er als volgt uit:
| Opleidingsonderdeel | Uren per jaar | Studiepunten |
| Uitgaand toerisme en reisbemiddeling | 40 | 4 |
| Toeristische transportmiddelen | 30 | 3 |
| Inleiding tot de luchtvaartkunde | 30 | 4 |
| Toeristische aardrijkskunde | 30 | 3 |
| Inkomend toerisme | 40 | 3 |
| Recreatie en vrijetijdsmanagement | 30 | 3 |
| Touroperating, reisbegeleiding, gidstechnieken | 60 | 5 |
| Kunst en cultuur | 30 | 3 |
| MICE: evenemententoerisme | 50 | 3 |
| MICE: zakentoerisme | 40 | 4 |
| Marketingmanagement in toerisme | 30 | 4 |
| Financiële analyse | 30 | 3 |
| Management in toerisme | 40 | 3 |
| TOTAAL | 480 | 45 |
Stage (de duur van de stage is afhankelijk van je eerder behaalde diploma):
| Opleidingsonderdelen | Uren per jaar | Studiepunten |
| Stagepraktijk (7 weken) | 300 | 10 |
| Stagecase - eindwerk | 150 | 5 |
| TOTAAL | 450 | 15 |
| OF | ||
| Stagepraktijk (16 weken) | 600 | 20 |
| Stagecase - eindwerk | 300 | 10 |
| TOTAAL | 900 | 30 |
