Hoe het tweede deeltraject is opgebouwd kan je nagaan in de tabel hieronder. Bij het vermelde aantal uren per jaar staat 'BZS' voor 'begeleide zelfstudie via afstandsonderwijs' en 'WC' voor 'werkcollege' (=lesmomenten).
| Opleidingsonderdelen | Uren / jaar | Studiepunten | |
| BZS | WC | ||
| Nederlands Zakelijke Communicatie | 24 | 6 | 4 |
| Frans | 7 | ||
| Taalbeheersing en algemene communicatie | 24 | 6 | 3 |
| Mondelinge taalvaardigheid | 11 | 9 | 2 |
| Zakelijke communicatie | 19 | 1 | 2 |
| Engels | 7 | ||
| Taalbeheersing en algemene communicatie | 24 | 6 | 3 |
| Mondelinge taalvaardigheid | 11 | 9 | 2 |
| Zakelijke communicatie | 19 | 1 | 2 |
| Vierde taal Duits of Spaans | 27 | 3 | 3 |
| Informaticatoepassingen | 38 | 2 | 4 |
| Sociale wetgeving | 18 | 2 | 3 |
| Fiscale wetgeving | 18 | 2 | 3 |
| Financiën | 4 | ||
| Bedrijfseconomie 2 | 10 | 5 | 2 |
| Boekhouding | 13 | 2 | 2 |
| Organisatie en management | 7 | ||
| Office management 1 | 13 | 2 | 3 |
| Organisatieleer | 13 | 2 | 2 |
| PPGO-thema: Organisatie van een zakenreis | 1 | 2 | |
| Business en Sales 2 | 6 | ||
| Verkoopstechnieken | 13 | 2 | 2 |
| Sociale en consumentenpsychologie | 14 | 1 | 2 |
| Praktijkopdracht Business | 2 | ||
| TOTAAL | 51 |
Verplichte EVC op basis van 3 jaar ervaring als administratief medewerker:
| Studiepunten | |
| PPGO-thema: organiseren van een zakenreis | 2 |
| Groepswerk Event | 1 |
| Groepswerk praktijkopdracht Business | 1 |
| Stage | 4 |
| Totaal | 8 |
